
長期でのお付き合いすることになる純金積立。じっくり選ぶためにも、岡藤商事の資料請求が無料でわかりやすく、おすすめです。
当サイトでも一番人気の岡藤商事です。初心者の方にも非常におすすめの純金積立取扱業者になります。
岡藤商事は月々わずか3,000円から1,000円単位で積み立てができ、ボーナス時は増額も可能、お客様のペースで純金積立ができます。
岡藤商事の強みは東京工業品取引所から直接買い付けを行うところです。そのために他社よりも有利な買付価格で積み立てられます。2008年4月16日の純金価格ですと、大手地金商が3,211円なのに対して、岡藤商事は3,203円でした。
同じ金額でより多くの純金を買い付けることになりますので、将来の純金積立量に差が出ます。
何か疑問点や懸念材料があっても、すぐに岡藤商事のフリーダイヤルのコールセンターが応対してくれます。実際、私も何度も利用させていただきました。
さらに他社の純金積立と比較して、購入手数料、年会費がかなりお得です。
また、岡藤商事はポイント制を導入しており、代金1,000円につき1ポイント加算、継続時にはボーナス100ポイントが贈呈され、貯まったポイントでお好きな商品ももらえるといった、サービス力も売りのひとつでしょう。
もちろん、ホームページからお預り残高(積立重量)、平均買付金額、マイポイントサービスのポイント数をご覧いただけます。純金積立は口座からの自動引き落としで、手間をかけることもありません。
純金積立を始めるなら、サービスの総合力が業界NO.1の岡藤商事がおすすめでしょう。
| 購入手数料 | 無料 |
|---|---|
| 年会費 | 2,100円(初年度のみ3,150円) |
| 保管料 | 無料 |
| 積立単位 | 月額3,000円から1,000円単位で加算した金額 |
|---|---|
| スプレット | 30円 |
| スポット購入 | 10,000円から10,000円単位で申し込み可能 |
手数料やスプレッドは変動の可能性がありますので、最新の情報は岡藤商事のホームページでご確認ください。
| 積立方法 | ドルコスト平均法による毎日購入 お客様の申し出によるスポット購入 |
|---|
| 地金保管方法 | 消費寄託(民法666条) |
|---|---|
| 状況報告 | 毎年4回(1、4、7、10月) 残高報告書を送付 |
| 決済方法 | ゴールドバー、金貨 流行のジュエリーなど各種商品 |
| 積立開始日 | 毎月1日前後で申し込みを締め切り、翌月より買い付け |
|---|---|
| 積立額引落日 | 毎月10日 (営業日でない場合は翌営業日) |
| 一時休止 | 毎月20日までに一時停止のお申し出で、翌々月の買付から休止が可能です。 |
|---|---|
| 中途解約 | 中途解約のお申し出後、翌月最終営業日をもって積立が終了します。解約手数料はかかりません。 |
| クーリングオフ | 申込確認書発行後14日以内 |
| URL | http://www.turtleplan.jp/ |
|---|---|
| 商品名 | タートルプラン |
| 商号 | 岡藤商事株式会社 |
| 設立 | 1951年8月4日 |
| 資本金 | 30億8,486万4,296円 |
| 所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町3-2-11 |
| 電話番号 | 06-6261-7671 |
| コールセンター | 0120-66-8639 (平日 08:30~18:00) |
| 事業内容 | 商品先物取引業務、金融商品取引業務(商品ファンドの販売)、純金積立、プラチナ積立の取扱業務、貴金属地金の販売業務、金融商品仲介業務 |
| 取扱商品 | 貴金属セクター(日米の商品先物市場に上場されている金、銀、プラチナなど)、エネルギーセクター(日米の商品先物市場に上場されている原油、ガソリン、灯油など)、穀物セクター(日米の商品先物市場に上場されているとうもろこし、大豆、小麦など) |
| グループ企業 | 岡藤ホールディングス株式会社、サン・キャピタル・マネジメント株式会社、株式会社オクトキュービックなど |
上記は2008年8月時点の情報になります。岡藤商事の純金積立に関する詳細は岡藤商事のホームページでご確認ください。