
三井住友銀行の強みは窓口で直接相談ができることです。純金積立以外の幅広い金融知識がありますので、資産運用全般について相談することができます。
また、通話料無料のフリーダイヤルにも確実につながり、接客態度も非常に丁寧です。
購入手数料がかかる純金積立取扱業者の中で、年会費が1,260円と最も高いのは玉に瑕ですが、積み重ねてきた信用と高い安全性がそれをカバーしています。
三井住友銀行の純金積立はインターネット上でのサービス展開というよりも、当銀行のお客様が預貯金を運用するための手段のひとつであると捉えたほうが良さそうです。
| 購入手数料 | 1,000円購入ごとに25円 |
|---|---|
| 年会費 | 1,260円 |
| 保管料 | 無料 |
| 積立単位 | 月額3,000円から1,000円単位で加算した金額 お客さまが指定する年2回の月に増額買付も可能 |
|---|---|
| スプレット | 調査中 |
| スポット購入 | 調査中 |
手数料やスプレッドは変動の可能性がありますので、最新の情報は三井住友銀行のホームページでご確認ください。
| 積立方法 | ドルコスト平均法による毎日購入 お客様の申し出によるスポット購入 |
|---|
| 地金保管方法 | 買付けた純金を三井住友銀行内で保護 |
|---|---|
| 状況報告 | 毎年2回(4月、10月) 取引明細書が送付 |
| 決済方法 | 100gバー以上の地金による返却 地金売却による売却代金振込み メイプルリーフ金貨など3種類と交換 三井住友銀行の等価交換カタログ掲載のジュエリー |
| 積立開始日 | 当月の1日から15日までの申込は翌月第1営業日 当月の16日から末日までの申込は翌々月第1営業日 |
|---|---|
| 積立額引落日 | 毎月25日 (営業日でない場合は翌営業日) |
| URL | http://www.smbc.co.jp/kojin/sonota/kin/tsumitate/ |
|---|---|
| 商品名 | 純金積立 ゴールド&ジュエリーコース |
| 商号 | 株式会社三井住友銀行 |
| 設立 | 1940年(創業1876年) |
| 資本金 | 6,650億円 |
| 所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 |
| コールセンター | 0120-56-3143 (平日 08:00~21:00) |
| 事業内容 | 本店および国内、海外支店などで預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引などの受託業務、証券投資信託の窓口販売業務などを行っています。 |
上記は2008年4月時点の情報になります。三井住友銀行の純金積立に関する詳細は三井住友銀行のホームページでご確認ください。