
三菱マテリアルは数ある純金積立取扱業者の中で、最もホームページの使い勝手が良く、丁寧な文章と洗練されたデザインはお客様の不安を取り除きます。
商品のサービス内容はもちろんのこと、純金資料館には純金のリサイクルから錬金術まで、まさに純金のスペシャリストと呼べる会社でしょう。
純金の積み立ては購入代金を営業日数で等分にし、日々一定金額で金を購入するドルコスト平均法です。自然と純金価格が安い日は多く、高い日は少なく買うことになるため、価格変動リスクが緩和されます。
さらに好きなときに追加で購入できるスポット購入もコールセンターからスムーズに注文できます。
三菱マテリアルは独自の毎年1回「満期ボーナス」を提供しており、お客様が毎年満期日を迎えるたびに、積立残高に満期ボーナスとして一定料率の金量を加算しています。長く続ければ続けるほど大きく育つサービスです。
| 購入手数料 | 1,000円購入ごとに25円 |
|---|---|
| 年会費 | 840円 |
| 保管料 | 無料 |
| 積立単位 | 月額3,000円から1,000円単位で加算した金額 ボーナス月プラス積立として1,000円から1,000円単位で増額が可能 |
|---|---|
| スプレット | 53円 |
| スポット購入 | 10,000円から10,000円単位で申し込み可能 |
手数料やスプレッドは変動の可能性がありますので、最新の情報は三菱マテリアルのホームページでご確認ください。
| 積立方法 | ドルコスト平均法による毎日購入 お客様の申し出によるスポット購入 |
|---|
| 地金保管方法 | 消費寄託(民法666条) |
|---|---|
| 状況報告 | 毎年2回(4月、10月) 積立残高報告書が送付 |
| 決済方法 | 100gバー以上の地金による返却 地金売却による売却代金振込み カンガルー金貨など3種類と交換 三菱マテリアルのジュエリーカタログ掲載商品 |
| 積立開始日 | 口座振替によりお支払いいただいた購入代金で、翌月に購入します。例えば、1月に口座振替された金額は、翌月2月の購入代金に充てられます。 |
|---|---|
| 積立額引落日 | 毎月12日 (営業日でない場合は翌営業日) |
| 一時休止 | 一時的に購入積立を休止することができます。毎月10日までに会員専用フリーダイヤルにご連絡いただければ、翌月から休止されます。ただし、一時停止中にでも年会費は必要となります。 |
|---|---|
| 中途解約 | 毎月20日締切で締切月の月末に終了します。所定の用紙でのお手続きが必要となります。解約手数料はかかりません。 |
| クーリングオフ | ご契約日から起算して14日以内は、書面により契約を解除できます。ただし、クーリングオフ期間中に利用されたスポット購入については、契約解除の対象とはなりません。 |
| URL | http://www.mmc.co.jp/gold/ |
|---|---|
| 商品名 | 純金積立 マイ・ゴールドプラン |
| 商号 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 設立 | 1950年(創業1871年) |
| 資本金 | 119,457,000,000円 |
| 所在地 | 〒105-8716 東京都千代田区大手町1-5-1 |
| コールセンター | 0120-3214-39 (平日 09:00~17:30) |
| 事業内容 | 子会社221社および関連会社74社で構成され、非鉄金属、セメントなどの基礎素材から、金属加工、アルミ缶製造、半導体関連、電子製品、エネルギー、環境ビジネスなどを主な事業としています。 |
上記は2008年8月時点の情報になります。三菱マテリアルの純金積立に関する詳細は三菱マテリアルのホームページでご確認ください。