| 年代 | 金価格 | 略歴 |
|---|---|---|
| 1533年 | - | 大量の金を保有していたインカ帝国が滅亡し、数十億円分の金がヨーロッパに流入。 |
| 1813年 | - | イギリスで世界初の金本位制が確立し、金貨が流通する。 |
| 1848年 | - | カルフォルニアで金鉱が発見され、ゴールドラッシュとなる。 |
| 1871年 | - | 日本で金本位制が採用され、明治政府が「1円=金1.5g」とする。 |
| 1914年 | - | 世界中に広がった金本位制が、第一次世界大戦により各国で中止。 |
| 1919年 | - | アメリカが金本位制を復活させ、各国も続いて再び採用する。 |
| 1929年 | - | 金本位制が機能しなくなるほどの世界大恐慌が発生。全ての国が金本位制を放棄。 |
| 1944年 | - | 「金1オンス=35ドル」と米ドルを基軸通貨にし、各国の通貨と交換比率を定めたブレトンウッズ体制が採用され、固定相場制となる。 |
| 1971年 | - | 米ドルの発行額が金地金の量を上回り、交換を取りやめ。 |
| 1977年 | - | 固定相場制から変動相場制に移行され、金本位制が終了。 |
| 1980年 | 6,945円 | 金融自由化などを経て、史上最高値を付けた後に急落。 |
| 1983年 | 4,104円 | OPECが石油価格を大幅値下げし、ここから下降トレンドが始まる。 |
| 1989年 | 1,761円 | 1985年のプラザ合意、1987年のブラックマンデーがありながらも、日本は空前の好景気で日経平均株価が4万円台に迫り、金への投資マネーが激減。 |
| 1998年 | 865円 | 1991年のバブル崩壊後も一貫して下がり続け、1994年に1,109円を記録。さらにアジア通貨危機が襲い、史上最安値で大底を迎える。 |
| 2006年 | 2,457円 | IMFが欧州中央銀行の金売却制限を実施し、アメリカのイラク攻撃で世界経済が緊張すると、安定力のある金に資金が集まる。 |
| 2008年 | 2,486円 | 大底から10年で約4倍以上の3,336円に迫るが、リーマンショックと同時に現金の確保が急務となり、金価格が一時的に下がる。 |
| 2009年 | 3,648円 | 世界同時不況の最悪期から脱したものの、二番底も懸念され、株価、為替、石油、先物に不安定さが隠せない。金に投機マネーが戻る。 |
人類の史実と同時に金の価値も確認できますが、重要なのは2000年以降の金価格の推移です。1980年の6,945円はまだ、投資対象として安定していない時期でした。
1998年の865円が底となり、ここから金価格は上昇し続けます。この傾向は波を打ちながらも、「数十年以上続く」とさえ言われています。
需要は伸び続けているのに、埋蔵量が年々減っていくのは確かなことです。これが銀行の1.0%にも満たない定期預金よりも、純金積立の価値のほうが高くなる根拠です。
コツコツ積み立てる手順
純金積立にあるデメリット