| 年代 | 金1gの 平均価格 |
略歴 |
|---|---|---|
| 1533年 | - | 大量の金を保有していたインカ帝国が滅亡し、数十億円分の金がヨーロッパに流入。 |
| 1813年 | - | イギリスで通貨価値を金で保障する世界初の「金本位制」が確立し、貨幣が流通する。 |
| 1848年 | - | カルフォルニアで金鉱が発見され、ゴールドラッシュとなる。 |
| 1871年 | 67銭 | 日本で金本位制が採用され、明治政府が「1円=金1.5g」とする。 |
| 1914年 | 1円34銭 | 世界中に広がった金本位制が、第一次世界大戦により各国で中止する。 |
| 1919年 | 1円36銭 | アメリカが金本位制を復活させ、各国も続いて再び採用する。 |
| 1929年 | 1円39銭 | 金本位制が機能しなくなるほどの世界大恐慌が発生したため、全ての国が金本位制を放棄した。 |
| 1944年 | 4円61銭 | 「金1オンス=35ドル」と米ドルを基軸通貨にし、各国の通貨と交換比率を定めたブレトンウッズ体制が採用され、固定相場制となる。 |
| 1971年 | 775円 | 米ドルの発行額が金地金の量を上回り、交換を取りやめ。1970~1973年3月までは775円の固定相場であった。 |
| 1977年 | 1,341円 | 固定相場制から変動相場制に移行され、金本位制が終了。 |
| 1980年 | 4,499円 | 金融自由化などを経て、6,945円という史上最高値を付けた後に急落する。この年の最安値は3,645円で、1年で3,000円以上の下落幅を記録する。 |
| 1983年 | 3,296円 | OPECが石油価格を大幅値下げし、ここから下降トレンドが始まる。最高値は3,975円、最安値は2,895円とレンジが開いた。 |
| 1989年 | 1,725円 | 1985年のプラザ合意、1987年のブラックマンデーがありながらも、日本は空前の好景気で日経平均株価が4万円台に迫り、金への投資マネーが激減する。 |
| 1998年 | 1,287円 | 1991年のバブル崩壊後も一貫して下がり続け、1994年に1,109円を記録。さらにアジア通貨危機が襲い、1998年には一時865円という史上最安値で大底を迎える。 |
| 2000年 | 1,014円 | 世界がミレニアムを迎えた節目の2000年、株や為替が盛り上がりを見せ、資金が金から離れたため、金の年次平均価格は最低を付ける。 |
| 2003年 | 1,399円 | 下落基調が続いていた金価格は、アメリカのイラク攻撃などによる有事で、上昇トレンドへと移り変わる。 |
| 2006年 | 2,287円 | 北朝鮮によるミサイル発射、イスラエル軍のレバノン侵攻などの有事で、安定力のある金に資金が集まる。 |
| 2008年 | 2,937円 | 大底の2000年からわずか8年で、約4倍以上の3,336円に迫るが、リーマンショックと同時に現金の確保が急務となり、金価格は一時的に下がる。 |
| 2009年 | 2,951円 | 世界同時不況の最悪期から脱したものの、二番底も懸念され、株価、為替、石油、先物に不安定さが隠せない。金に投機マネーが集中し始める。 |
| 2010年 | 3,594円 | 中国やインドの金需要が高まると同時に、ドルやユーロの通貨不振、さらに株取引などの低迷から、安全資産である金への買いが集中する。 |
近代史の発展と同時に金価格の上昇が確認できますが、1980年に付けた6,945円は、一般的な投資対象になっていない時期の価格です。
その後、1998年の865円が底となり、ここから金価格は上昇し続けます。この傾向は波を打ちながらも「永久的に続く」とさえ言われています。
やはり、私たちが気軽に金に投資できるようになった2000年以降の金価格の推移が重要でしょう。
需要は伸び続けているのに、埋蔵量が年々減っていくのは確かなことです。これが純金積立の価値のほうが高くなる根拠であり、0.1%にも満たない銀行の定期預金よりも、金価格の上昇率に投資する人が増えている要因です。
コツコツ積み立てる手順
純金積立にあるデメリット